• PROJECT 2007 & PROJECT SERVER 2007. RELACION DE VERSIONES. OCTUBRE 2012.

    Buenas,

    En el post de hoy queriamos haceros llegar la relación de versiones para Project 2007 y Project Server 2007, siguiendo nuestra política de actualizar dicha relación cada dos actualizaciones acumulativas:

     

    VERSION Servidor Cliente WSS MOSS
    12.0.4508.1016 RTM N/A N/A N/A N/A
    12.0.6218.1000 SP1 KB936984 KB937154 N/A N/A
    12.0.6318.5000 Infrastructure Update KB951297 KB951547 N/A N/A
    12.0.6327.5000 Ago 2008 KB956061 KB956060 N/A N/A
    12.0.6331.5000 Oct 2008 KB957696 KB958138 N/A N/A
    12.0.6334.5000 Dic 2008 KB960313 KB959643 KB960010 KB960010
    12.0.6341.5002 Feb 2009 KB968271 KB966308 KB961755 KB961756
    12.0.6422.1000 SP2 KB953334 KB953326 N/A N/A
    12.0.6503.5000 Abr 2009 KB968860 KB969409 KB968850 KB968851
    12.0.6510.5003 Jun 2009 KB971502 KB971501 KB971538 KB971537
    12.0.6514.5000 Ago 2009 KB973937 KB973930 KB973400 KB973399
    12.0.6520.5000 Oct 2009 KB974990 KB975923 KB974989 KB974988
    12.0.6524.5000 Dic 2009 KB977028 KB977266 KB977022 KB977023
    12.0.6529.5000 Feb 2010 KB978397 KB980209 KB978396 KB978395
    12.0.6535.5000 Abr 2010 KB981044 KB981732 KB981043 KB981042
    12.0.6539.5000 Jun 2010 KB983312 KB2028571 KB983311 KB983310
    12.0.6545.5001 Ago 2010 KB2276475 KB2289175 KB2276474 KB2276472
    12.0.6548.5000 Oct 2010 KB2412269 KB2412260 KB2412268 KB2412267
    12.0.6550.5000 Dic 2010 KB2458607 KB2479429 KB2458606 KB2458605
    12.0.6554.5000 Feb 2011 KB2475887 KB2483215 KB2475886 KB2475885
    12.0.6557.5000 Abr 2011 KB2512784 KB2534046 KB2512783 KB2512782
    12.0.6562.5000 Jun 2011 KB2544400 KB2552541 KB2544399 KB2544398
    12.0.6565.5000 Ago 2011 KB2553024 KB2553105 KB2553022 KB2553020
    12.0.6654.5000 Oct 2011 KB2596542 KB2596533 KB2596541 KB2596540
    12.0.6656.5001 Dic 2011 KB2596989 KB2596984 KB2596987 KB2596986
    12.0.6658.5000 Feb 2012 KB2597960 KB2597955 KB2597959 KB2597958
    12.0.6661.5000 Abr 2012 KB2598131 KB2598264 KB2598130 KB2598129
    12.0.6662.5000 Jun 2012 KB2687258 KB2687253 KB2687257 KB2687256
    12.0.6665.5000 Ago 2012 KB2687332 KB2687377 KB2687331 KB2687330
    12.0.6668.5000 Oct 2012 KB2687536 N/A KB2687535 KB2687533

     

    Esperamos os resulte de utilidad.

     

    Un saludo

     

    Jorge Puig

  • PROJECT 2010 & PROJECT SERVER 2010. RELACION DE VERSIONES. OCTUBRE 2012

    Buenas,

    Siguiendo nuestra política habitual de actualizar esta lista cada dos Actualizaciones Acumulativas, y habiendo sido la última la correspondiente a Junio de 2012, ya iba tocando haceros llegar ésta última relación de versiones:

     

    Número de Versión Versión base de datos Versión KB Project Server KB Cliente Project Project Server Rollup
    14.0.4750.1000 14.0.4750.1000 RTM N/A N/A N/A
    14.0.5114.5000 14.0.5114.5000 CU1 – Junio 2010 2075990 2075992 N/A
    14.0.5123.5000 14.0.5114.5000 CU2 – Agosto 2010 2276341 N/A 2352345
    14.0.5128.5000 14.0.5114.5000 CU3 – Octubre 2010 2413667 2413663 2394322
    14.0.5130.5000 14.0.5130.5000 CU4 – Diciembre 2010 2459112 2466263 2459258
    14.0.5135.5000 14.0.5130.5000 CU5 – Febrero 2011 2479792 2496946 2475879
    14.0.5138.5000 14.0.5137.5000 CU6 – Abril 2011 2516483 2516479 2512801
    14.0.6029.1000 14.0.6027.1000 SP1 N/A 2460052 2460047
    14.0.6106.5003 14.0.6105.5000 CU7 – Junio 2011 2536586 2536590 2536600
    14.0.6109.5000 14.0.6105.5000 CU8 – Agosto 2011 2553047 2584056 2553049
    14.0.6112.5000 14.06112.5000 CU9 – Octubre 2011 2596498 2596495 2596506
    14.0.6114.5000 14.0.6114.5000 CU10 – Diciembre 2011 2596997 2597006 2597015
    14.0.6117.5002 14.0.6117.5000 CU11 – Febrero 2012 2597138 2597942 2597152
    14.0.6120.5000 14.0.6119.5000 CU12 – Abril 2012 2598272 2598274 2598152
    14.0.6123.5002 14.0.6122.5000 CU13 – Junio 2012 2598375 2598351 2598355
    14.0.6216.5002 14.0.6126.5001 CU14 – Agosto 2012 2687385 2687386 2687354
    14.0.6129.5003 14.0.6129.5002 CU15 – Octubre 2012 2687615 2687612 2687565

     

    Esperando os resulte de utilidad, recibid un cordial saludo.

     

    Jorge Puig

  • PROJECT 2013 & PROJECT SERVER 2013. WEBCAST TECHNET NOVEDADES PROJECT 2013.

    Buenas,

    Queríamos haceros llegar la información referente a este webcast que va a dar Vicente Rubio, MVP de Project, el próximo Jueves 13 de Diciembre de 2012, a las 18:00 h (GMT+1)

    En el webcast se tratarán las novedades del cliente Project 2013, y de Project Server 2013, además de comentar sobre los nuevos servicios de Project online

    Ponente

    Vicente Rubio Peinado (Microsoft Project MVP) está especializado en Soluciones Project y Visio. Lleva 24 años dedicados a consultoría y formación, 18 de ellos con Microsoft Project y 11 con Microsoft Visio. Fundador y administrador de las Comunidades “Todo sobre Microsoft Project” y “Todo sobre Microsoft Visio”.

    El enlace es el siguiente:

    https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032536881&Culture=es-ES&community=0

    Esperamos os resulte de interés, un saludo

     

    Jorge Puig

  • PROJECT 2010 & PROJECT SERVER 2010. ACTUALIZACION ACUMULATIVA OCTUBRE 2010.

    Buenas,

    Con cierto retraso, pero sí, ya podemos encontrar disponibles las actualizaciones acumulativas correspondientes a Octubre de 2012, para Project 2010 y Project Server 2010.

    Se recomienda probar estas actualizaciones en un entorno de pruebas, similar al de producción, antes de desplegarlas en éste último. Recordemos instalar antes el SP1, por favor.

    Siguiendo nuestra línea habitual, os ofrecemos la información de los distintos paquetes, y aunque, personalmente aconsejemos la instalación del paquete completo, por simplificación administrativa, principalmente, esto es un asunto que cada uno/a debe decidir por su cuenta.

    Paquete completo, o “rollup”:

    Descripción del paquete de actualización acumulativa de Project Server 2010 (Project server-package): 15 de Noviembre de 2012

    http://support.microsoft.com/kb/2687565/es

    Paquete individual:

    Descripción del paquete de actualización de Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 30 de Octubre de 2012

    http://support.microsoft.com/kb/2687615/es

    Paquete cliente Project:

    Descripción del paquete de actualización de Project 2010 (project-x-none.msp): 30 de Octubre de 2012

    http://support.microsoft.com/kb/2687612/es

     

    Esperamos os resulte de utilidad, un saludo

     

    Jorge Puig

  • PROJECT SERVER 2007. ACTUALIZACION ACUMULATIVA OCUBRE 2012.

    Buenas,

    Con cierto retraso, pero ya están todas las actualizaciones correspondientes a Project Server 2007 disponibles. El enlace oficial se puede encontrar aquí:

    http://blogs.technet.com/b/projectadministration/archive/2012/11/05/microsoft-project-server-and-sharepoint-server-2007-and-2010-october-2012-cu-announcement.aspx

    Aunque no sea condición imprescindible tener instalado el SP3, sí se recomienda. Eso sí, es necesario estar a nivel de SP2 por lo menos, para poder instalar las actualizaciones mencionadas.

    Podemos encontrar la información de los distintos paquetes en los siguientes enlaces:

    Paquetes “rollup” o completos:

    Descripción del paquete de actualización Windows SharePoint Services 3.0 (paquete de servidor WSS): 30 de Octubre de 2012:

    http://support.microsoft.com/kb/2687535/es

    Descripción del paquete de actualización acumulativa Office SharePoint Server 2007 (paquete de servidor MOSS, incluye el de Project Server 2007): 30 de Octubre de 2012:

    http://support.microsoft.com/kb/2687533/es

    Paquete individual:

    Descripción del paquete de revisiones de Project Server 2007 (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 30 de Octubre de 2012:

    http://support.microsoft.com/kb/2687536/es

    Debemos tener en consideración que no se ha sacado ningún hot fix para el cliente de Project Professional 2007 en esta actualización acumulativa, así que no os extrañe si no sois capaces de encontrarla, ya que el motivo principal es ese  Smile

     

    Esperamos os resulte de interés, un saludo

     

    Jorge Puig