こんにちは。日本マイクロソフトの江田です。
今回は Windows OS について、現在弊社で正式にサポートしているバージョンのシステム要件
につきまとめたものを作成しました。
こちらは比較を目的として概要レベルでまとめたものになりますため、各 OS の詳細につきましては、
弊社 TechNet サイトをご参照ください。記事下部に URL リンクを記載しました。
Windows Server 2003 SP2 について
| X86 | X64 | ||||||
| Edition | Standard | Enterprise | DataCenter | Standard | Enterprise | DataCenter | |
| CPU | 下限 | 133Mhz | 400Mhz | 133Mhz | 400Mhz | ||
| 推奨 | 550Mhz 以上 | 733Mhz 以上 | 550Mhz 以上 | 733Mhz 以上 | |||
| 制限 | 4 基 | 8 基 | 32基 | 4基 | 8 基 | 64基 | |
| RAM | 下限 | 128MB | 512MB | 128MB | 512MB | ||
| 推奨 | 256MB 以上 | 1GB 以上 | 256MB 以上 | 1GB 以上 | |||
| 制限 | 4GB | 64GB | 32GB | 1TB | |||
| HDD | 下限 | 1.25~2GB | 1.5GB | 1.25~2GB | 1.5GB | ||
| ドライブ | CD-ROMまたは DVD-ROM | ||||||
| Display | VGAまたはコンソールリダイレクションをサポートしていること | ||||||
Windows Server 2003 R2 について
| X86 | X64 | ||||||
| Edition | Standard | Enterprise | DataCenter | Standard | Enterprise | DataCenter | |
| CPU | 下限 | 133Mhz | 400Mhz | 133Mhz | 400Mhz | ||
| 推奨 | 550Mhz 以上 | 733Mhz 以上 | 550Mhz 以上 | 733Mhz 以上 | |||
| 制限 | 4 基 | 8 基 | 32基 | 4基 | 8 基 | 64基 | |
| RAM | 下限 | 256MB | 128MB | 512MB | 256MB | 128MB | 512MB |
| 推奨 | 256MB 以上 | 1GB 以上 | 256MB 以上 | 1GB 以上 | |||
| 制限 | 4GB | 64GB | 32GB | 1TB | |||
| HDD | 下限 | 1.2GB(*1) 2.9GB(*2) |
1.5GB | 1.2GB(*1) 2.9GB(*2) |
1.5GB | ||
| ドライブ | CD-ROMまたは DVD-ROM | ||||||
| Display | VGAまたはコンソールリダイレクションをサポートしていること | ||||||
*1 : ネットワークインストール *2 : CD インストール
Windows Server 2008 について
| X86 | X64 | ||||||
| Edition | Standard | Enterprise | DataCenter | Standard | Enterprise | DataCenter | |
| CPU | 下限 | 1Ghz | 1.4Ghz | ||||
| 推奨 | 2Ghz 以上 | ||||||
| 制限 | 4 基 | 8 基 | 32基 | 4基 | 8 基 | 64基 | |
| RAM | 下限 | 512MB | |||||
| 推奨 | 2GB 以上 | ||||||
| 制限 | 4GB | 64GB | 32GB | 1TB | |||
| HDD | 下限 | 10GB | |||||
| ドライブ | DVD-ROM | ||||||
| Display | Super VGA (800 x 600) 以上の解像度のモニタ | ||||||
Windows Server 2008 R2 について
| X64 | ||||
| Edition | Standard | Enterprise | DataCenter | |
| CPU | 下限 | 1.4 GHz (シングルプロセッサ) 以上 または 1.3 GHz (デュアルコア) 以上の x64 プロセッサ | ||
| 推奨 | 2Ghz 以上 | |||
| 制限 | 4 基 | 8 基 | 64基 | |
| RAM | 下限 | 512MB | ||
| 推奨 | 2GB 以上 | |||
| 制限 | 32GB | 2TB | ||
| HDD | 下限 | 32GB | ||
| ドライブ | DVD-ROM | |||
| Display | Super VGA (800 x 600) 以上の解像度のモニタ | |||
Windows Server 2012 について
| X64 | ||||
| CPU | 下限 | 1.4Ghz以上の x64 プロセッサ | ||
| 推奨 | 3.1Ghz 以上 | |||
| 制限 | 64 基 | |||
| RAM | 下限 | 512MB | ||
| 推奨 | 8GB 以上 | |||
| 制限 | 4TB | |||
| HDD | 下限 | 32GB | ||
| ドライブ | DVD-ROM | |||
| Display | Super VGA (800 x 600) 以上の解像度のモニタ | |||
ファイルシステムに関する制限について
| ファイルシステム名 | ReFS | NTFS | FAT32 | |
| 管理可能なボリュームサイズ | 最小 | 512 MB 以上 | 推奨 10 MB 以上 | 推奨 33 MB 以上 |
| 最大 | 256 ZB (2^78bytes) | 16TB-4KB(クラスタサイズ 4KB) 256TB-64KB (クラスタサイズ 64KB) |
2TB(VISTA は、32GBまで) | |
| ファイルサイズ | 最小 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes |
| 最大 | 16EB-1bytes (2^64-1bytes) |
16TB-64KB (2^44-65536bytes) |
4GB | |
| ファイル数 | 最大 | 18,446,744,073,709,551,616 (2^64 ファイル) |
4,294,967,295 (2^32 - 1 ファイル) |
約4,177,920 |
- 参考情報
システム要件
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/bb430827.aspx
Windows Server 2008 のインストール
http://download.microsoft.com/download/a/5/3/a5361a95-87b0-4221-b9ec-a415f745a475/readme.htm
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) システム要件
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/local/windows-server/2008/r2/prodinfo/sysreqs.aspx
Installing Windows Server 2012
http://technet.microsoft.com/library/jj134246#BKMK_sysreq
Memory Limits for Windows Releases
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx
Storage Technologies Collection
http://technet.microsoft.com/en-us/library/616e5e77-958b-42f0-a87f-ba229ccd8172
NTFS と FAT および FAT32 の比較
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc779002(v=ws.10).aspx
Resilient File System Overview
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831724.aspx