Evaluando software Microsoft en máquinas virtuales
El siguiente es un listado de máquinas virtuales para descargar y ejecutar en modo de evaluación por un tiempo limitado. En este cuadro relaciono la MV, que software de virtualización requiere y el tiempo de evaluación.
| Máquina virtual | Software | Tamaño | Tiempo límite |
| Windows 7 | Hyper-V | 1,811.7 MB | 90 días |
| Windows Server 2008 Standard Edition (x86) (Full) | Hyper-V | 1,855.7 MB | 60 días |
| Windows Server 2008 Standard Edition (x64) (Full) | Hyper-V | 2,783.9 MB | 60 días |
| Windows Server 2008 Enterprise Edition (x86) (Full) | Hyper-V | 1,861.7 MB | 60 días |
| Windows Server 2008 Enterprise Edition (x64) (Full) | Hyper-V | 2,715.4 MB | 60 días |
| Windows Server 2008 Standard Edition (x86) (Core) | Hyper-V | 382.3 MB | 60 días |
| Windows Server 2008 Standard Edition (x64) (Core) | Hyper-V | 611.3 MB | 60 días |
| Windows Server 2008 Enterprise Edition (x86) (Core) | Hyper-V | 385.3 MB | 60 días |
| Windows Server 2008 Enterprise Edition (x64) (Core) | Hyper-V | 560.5 MB | 60 días |
| Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (x86) | Virtual PC Virtual Server | 1,959.3 MB | N/D; tal vez 180 días… |
| Office SharePoint Server 2007 (x86) | Virtual PC Virtual Server | 4,103.2 MB | 30 días |
| SQL Server 2008 Enterprise Edition con Windows Server 2008 | Hyper-V | 4,847.3 MB | 60 días |
| Exchange Server 2007 SP1 con Windows Server 2003 R2 | Virtual PC Virtual Server | 4,762.7 MB | N/D; tal vez 180 días… |
| Exchange Server 2007 SP1 con Windows Server 2008 (x64) | Hyper-V | 4,118.4 MB | 60 días |
| Exchange Server 2010 RC con Windows Server 2008 (x64) | Hyper-V | 12,019.5 MB | N/D |
| System Center Configuration Manager 2007 R2 | Virtual PC Virtual Server | 5,035.4 MB | N/D |
| System Center Essentials 2007 SP1 | Virtual PC Virtual Server | 3,452.1 MB | N/D |
| Office Communications Server 2007 R2 (Varias MVs) | Hyper-V | 13,243.1 MB | 60 días |
| Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server SP1 | Virtual PC Virtual Server | 3,061.3 MB | Hasta el 31/Dic/2009 |
| Intelligent Application Gateway 2007 | Hyper-V | 2,637.7 MB | Hasta el 13/Jul/2010 |
| BizTalk Server 2009 Live Demo and Hands-on Labs | Virtual PC Virtual Server | 5,124.6 MB | N/D |
¡Que les aprovechen estas 21 máquinas virtuales!
En otro post, generaré otro listado de software en modo “trial” para que tengan la mano el conjunto de software Microsoft disponible, si no quieren descargar VHDs sino el producto directamente.
Saludos.